| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
|---|---|
| 发动机型号 | 玉柴 140 马力/全柴 143 马力 国 VI 排放,柴油发动机 |
| 发动机功率(kW) | 103kw/100kw |
| 发动机马力 | 精准匹配开发,质量稳定有保障 |
| 罐体/箱体容积 | 7.5操作方式 电控/手动/遥控 |
| 最大总质量(kg) | 7360 |
| 额定载质量(kg) | 1680,1380 |
| 整备质量(kg) | 5580.5850 |
| 轴距(mm) | 3308 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 变速箱 | 5/6 档 |
| 压缩比 | 超过 1:2.5,单次循环≤20 秒,达到了垃圾收集、效率的成倍提升 |
| 进料循环时间 | 12—25S |
参数整理自厂家产品资料,最终以工信部公告与实车合格证为准。
程力专用汽车销售二十分公司电话:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117