| 公告型号 | CLW5070GQXE5总质量(Kg) |
|---|---|
| 底盘型号 | 类别、生产企业EQ1070SJ3BDF二类东风汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | 及生产企业CY4BK551东风汽车股份有限公司功率 kw75(102马力) |
| 排量(mL) | ml |
| 总水箱容积(m³) | m33 m³清洗作业速度km/h行驶性能参数制动距离(满载30km/h)≤10m |
| 外形尺寸(mm) | mm |
| 最大总质量(kg) | kg不锈钢 |
| 整备质量(kg) | kg |
| 轴距(mm) | mm额定乘员 |
| 轮胎 | 6 |
| 最高车速(km/h) | km/h最小转弯半径m |
| 额定成员 | 2鞍座最大载质量(Kg)接近角/离去角(°)20/13前悬/后悬(mm)1040/1632轴荷(Kg)2640/4720 |
参数整理自厂家产品资料,最终以工信部公告与实车合格证为准。
程力专用汽车销售二十分公司电话:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117