| 公告型号 | CLW5080TXSQ6 |
|---|---|
| 底盘型号 | QL1080BUKACY |
| 发动机型号 | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB国 VI 排放,柴油发动机类别、生产企业五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 发动机功率(kW) | 97/88 |
| 外形尺寸(mm) | 【长×宽× 高(mm)】7050*2200*2700 |
| 整备质量(kg) | 7500/7950 |
| 轮胎 | 7.50R16LT 14PR前悬/后悬(mm)1120/2115制动形式排气制动弹簧片数6/6+6 |
| 变速箱 | 5档 |
| 额定成员 | 3人 |
| 作业宽度 | 清扫作业速度(km/h)保洁作业速度(km/h)最大清扫能力(M2/h)抽吸粒度(MM)≥100垃圾箱倾斜角≥45 |
参数整理自厂家产品资料,最终以工信部公告与实车合格证为准。
程力专用汽车销售二十分公司电话:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117