











| 王牌CDW5041TPBHA1R5平板运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 王牌 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 车辆型号 | CDW5041TPBHA1R5 | 公告批次 | 310 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400,2550×2460 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1735 |
| 整备质量(kg) | 2565 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6.12.5,12.6 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 选装前面罩及保险杠,选装上装外观及液压爬梯,选装新款前部灯具、前面罩、保险杠、后视镜及排半驾驶室;当选装液压爬梯结构时,其液压爬梯收起状态的水平长度为300mm;整车长度/轴距/后悬的对应关系:5995/3360/1350,5995/3600/1110;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8,ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6,YNF40E2油耗12.5,YC4D150-50油耗12.6;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限 公司,浙江万安科技股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为110mm×50mm | ||






厂家服务热线:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117