












| 豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 豪沃 | 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 车辆型号 | ZZ5047XLCF341CE145 | 公告批次 | 304 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1090 |
| 整备质量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | .7,12.3,12.5,12.4 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4100mm或者4000mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3800mm或者3700mm。选装同等功率的制冷机组,选装前面罩,选装导流罩,选装保险杆,选装灯具,选装后视镜,选装后视镜支架。选装液压举升尾板,选装货厢外观结构。整车宽度与货箱宽度参数一一对应,外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值11.7L/100km,发动机ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D对应油耗申报值12.3L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.14-50对应的油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值12.5L/100km。发动机ISF2.8s5148T和CY4SK151对应油耗申报值12.4L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。液压尾板收起状态的水平长度295mm。 | ||






厂家服务热线:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117