

















| 程力威CLW5070GJYH5加油车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070GJYH5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2450 | 罐体容积(m3) | 4.7 |
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3135 |
| 整备质量(kg) | 4030 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 7.7 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1,该车适用于危险品运输,类项号:3;罐体有效容积:4.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①3100(实际长4000,其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1800×1200;②(选装加油机下置时)3900×1650×1080。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。3,该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌,正润通牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,邢台正润通科技发展有限公司。4,仅采用底盘子午线轮胎型号(7.00R16LT 14PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 | ||






厂家服务热线:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117