















【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 353(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | ABS型号及生产企业:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;左右侧防护材料均采用Q235,连接方式为螺栓连接;后防护由专用装置代替,专用装置下边缘离地高150mm;专用功能及装置描述:主要专用装置为厢体和吸尘装置,用于道路吸尘;其他说明:仅选用3308轴距,前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1055/1837,1040/1852;随底盘选装驾驶室,选装吸盘中置和外观,选装扫刷 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 | 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 | 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 |






厂家服务热线:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117