





选装重汽豪沃TX豪华驾驶室














【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 344(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4910 4910 6870 6870 4088 4580 4580 | 166 180 188 202 140 162 162 |






厂家服务热线:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117