








【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 374(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 1、专用装置:箱体及提升机,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;2、ABS系统控制器型号:YF8,生产企业/控制方式:武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;3、发动机型号/油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5,DAM16KR/8.5;4、随底盘选装前雾灯,导流罩,轮辋样式;选装箱体样式及提升机样式.选装直接供电的ETC车载装置,整备质量对应的配件配备:润滑剂,配备随车工具等.当配置165R14LT 8PR轮胎时,总质量轴荷分配(前轴荷/后轴荷)为:1420/1420,当配置175R14LT 8PR轮胎时,总质量轴荷分配(前轴荷/后轴荷)为:1290/1550. | ||






厂家服务热线:17307226666 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117