| 公告型号 | CL5 0 4 1 TWF6 YC总质量(Kg) 4495 |
|---|---|
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF 底盘品牌 东风牌 |
| 发动机型号 | Q23D-143E60 发动机厂家 安徽全柴动力股份有限公司额定功率(kw) 103 马力(ps) 140 |
| 排量(mL) | 2300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国VI |
| 罐体/箱体容积 | 10.5 |
| 外形尺寸(mm) | 5980x2060x2990 |
| 整备质量(kg) | 4365 |
| 轴距(mm) | 3308 接近离去角(°) 28/15前悬/后悬(mm) 1055/1617 |
| 轮胎 | 螺母 、各螺栓 、 螺母及销轴固定是否松动;检查 |
| 变速箱 | 万里扬6档 空调 原厂冷暖空调前桥(T) 2 后桥(T) 3.5其他配置 电动玻璃,中控锁,ABS,大灯自动调节 |
| 最高车速(km/h) | 110轴荷(Kg) 1600/2895 |
| 最大作业高度 | 850 进料辊高度 260mm以内可调节进料喉口尺寸(mm) 400*300 进料辊筒 单进料棍 液压驱动 |
参数整理自厂家产品资料,最终以工信部公告与实车合格证为准。
程力专用汽车销售二十分公司电话:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117