| 公告型号 | CL5 0 4 2 TWF6 A YC总质量(Kg) 4495 |
|---|---|
| 底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 底盘品牌 福田牌 |
| 发动机型号 | Q25-152E60 发动机厂家 安徽全柴动力股份有限公司额定功率(kw) 112 马力(ps) 152 |
| 排量(mL) | 2493 |
| 排放标准 | GB17691-2018国VI |
| 罐体/箱体容积 | 10.5 |
| 外形尺寸(mm) | 5995x2060/2090x3000 |
| 整备质量(kg) | 4300/4365 |
| 轴距(mm) | 3360 接近离去角(°) 21/16,19/17前悬/后悬(mm) 1130/1505,1165/1470 |
| 轮胎 | 螺母 、各螺栓 、 螺母及销轴固定是否松动;检查 |
| 变速箱 | 万里扬8档 空调 原厂冷暖空调前桥(T) 2 后桥(T) 3.5其他配置 电动玻璃,中控锁,ABS,多功能方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 95/120轴荷(Kg) 1800/2695 |
| 最大作业高度 | 900 进料辊高度 260mm以内可调节进料喉口尺寸(mm) 400*300 进料辊筒 单进料棍 液压驱动 |
参数整理自厂家产品资料,最终以工信部公告与实车合格证为准。
程力专用汽车销售二十分公司电话:0722-3333588 工信部备案:鄂ICP备18018938号-117